<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Football - Actualité , live, transfert , pari sportif &#187; Marseille</title>
	<atom:link href="http://www.webdofoot.com/ligue-1/marseille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdofoot.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Le journal de la reprise</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/06/30/ligue-1-le-journal-de-la-reprise/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/06/30/ligue-1-le-journal-de-la-reprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - US Boulogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/06/30/2003319/ligue-1-le-journal-de-la-reprise</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Ulrich Rame (Girondins de Bordeaux)" src="http://u.goal.com/30600/30654_thumb.jpg" style="float: left" /><br />La reprise est devenu le pain quotidien des clubs de l'élite française, sauf pour le PSG qui retrouvera les prés rectangulaires demain. Retrouvez ici les dernières infos de votre club préféré.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/06/30/ligue-1-le-journal-de-la-reprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/30600/30654_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Le onze des déceptions</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/22/ligue-1-le-onze-des-deceptions/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/22/ligue-1-le-onze-des-deceptions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - US Boulogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/22/1937376/ligue-1-le-onze-des-d%C3%A9ceptions</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Ligue 1 : Stephane Sessegnon (Paris SG)" src="http://u.goal.com/52000/52006_thumb.jpg" style="float: left" /><br />On attendait monts et merveilles d'eux en cette saison de Ligue 1 2009-2010. Et la déception bien légitime est à la hauteur des espoirs suscités par leurs exploits passés. Voici notre onze sélectionné où l'on retrouve quelques Parisiens et Stéphanois, qui nous doivent une réaction l'an prochain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/22/ligue-1-le-onze-des-deceptions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/52000/52006_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; L&#8217;OM ramasse le pactole des droits TV</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/22/ligue-1-lom-ramasse-le-pactole-des-droits-tv/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/22/ligue-1-lom-ramasse-le-pactole-des-droits-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - US Boulogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/22/1937112/ligue-1-lom-ramasse-le-pactole-des-droits-tv</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="OM (Marseille champion de France) 2" src="http://u.goal.com/96900/96924_thumb.jpg" style="float: left" /><br />L'Olympique de Marseille, club le plus médiatique de l'Hexagone et champion de France, termine logiquement en tête de la répartition des droits télévisuels pour la saison 2009-2010 avec 50 millions d'euros. Lyon et Bordeaux complètent le podium. Le PSG n'est que sixième.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/22/ligue-1-lom-ramasse-le-pactole-des-droits-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/96900/96924_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Le calendrier 2010-2011 dévoilé !</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/21/ligue-1-le-calendrier-2010-2011-devoile/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/21/ligue-1-le-calendrier-2010-2011-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - US Boulogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/21/1935324/ligue-1-le-calendrier-2010-2011-d%C3%A9voil%C3%A9</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Marseille celebrates Ligue 1 trophy (dppi)" src="http://u.goal.com/97900/97912_thumb.jpg" style="float: left" /><br />Le toujours très attendu calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 a été dévoilé, ce vendredi, par le Conseil d'administration de la LFP. L'Olympique de Marseille défendra sa couronne en recevant d'entrée le champion de Ligue 2, Caen. Choc à Gerland entre Lyon et Monaco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/21/ligue-1-le-calendrier-2010-2011-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/97900/97912_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1, Saison 2009/2010 &#8211; Le bilan</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/18/ligue-1-saison-20092010-le-bilan/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/18/ligue-1-saison-20092010-le-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - Grenoble Foot 38</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/18/1930195/ligue-1-saison-20092010-le-bilan</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Marseille celebrates Ligue 1 trophy (dppi)" src="http://u.goal.com/97900/97912_thumb.jpg" style="float: left" /><br />Goal.com vous livre le bilan de la saison des vingt clubs de l'élite du championnat français de Ligue 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/18/ligue-1-saison-20092010-le-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/97900/97912_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Les résultats de la 38e journée</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-les-resultats-de-la-38e-journee/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-les-resultats-de-la-38e-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - US Boulogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/15/1926448/ligue-1-les-r%C3%A9sultats-de-la-38e-journ%C3%A9e</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Lloris, Lyon - PROSHOTS" src="http://u.goal.com/94000/94062_thumb.jpg" style="float: left" /><br />La 38e journée de Ligue 1 aura tenu ses promesses ! Jusqu'au bout le suspensa été présent ! Grâce à une victoire de l'OL au Mans (2-0), ce dernier prend la 2e place du championnat. C'est finalement Auxerre qui monte sur la 3e marche après une victoire à Sochaux (2-1) alors que Lille a perdu à Lorient (1-2). Montpellier jouera la Ligue Europa... pas Bordeaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-les-resultats-de-la-38e-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/94000/94062_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Marseille bat Grenoble et fête son titre</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-marseille-bat-grenoble-et-fete-son-titre/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-marseille-bat-grenoble-et-fete-son-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - Grenoble Foot 38</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/15/1926282/ligue-1-marseille-bat-grenoble-et-f%C3%AAte-son-titre</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Ligue 1 : Hatem Ben Arfa (Marseille)" src="http://u.goal.com/89600/89616_thumb.jpg" style="float: left" /><br />L'Olympique de Marseille, déjà couronné champion de France la semaine passée, a facilement battu Grenoble (2-0) au Stade Vélodrome pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Les supporteurs phocéens vont pouvoir faire la fête ce soir et demain en acclamant leur équipe dans les rues de la ville.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-marseille-bat-grenoble-et-fete-son-titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/89600/89616_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; L&#8217;OM déjà en avance à la pause (MT)</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-lom-deja-en-avance-a-la-pause-mt/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-lom-deja-en-avance-a-la-pause-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - Grenoble Foot 38</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/15/1926541/ligue-1-lom-d%C3%A9j%C3%A0-en-avance-%C3%A0-la-pause-mt</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Ligue 1 : Mamadou Niang (Marseille)" src="http://u.goal.com/94600/94697_thumb.jpg" style="float: left" /><br />L'Olympique de Marseille mène 1-0 à la pause face à Grenoble au Stade Vélodrome pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Le but olympien est l'oeuvre de Mamadou Niang, son 18e de la saison et son 100e en Ligue 1 !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-lom-deja-en-avance-a-la-pause-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/94600/94697_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Les résultats de la 38e journée à la pause</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-les-resultats-de-la-38e-journee-a-la-pause/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-les-resultats-de-la-38e-journee-a-la-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - US Boulogne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Boulogne-sur-Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/15/1926444/ligue-1-les-r%C3%A9sultats-de-la-38e-journ%C3%A9e-%C3%A0-la-pause</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Lloris, Lyon - PROSHOTS" src="http://u.goal.com/94000/94062_thumb.jpg" style="float: left" /><br />Retrouvez les résultats de la 38e journée de Ligue 1 à la pause.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-les-resultats-de-la-38e-journee-a-la-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/94000/94062_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Marseille-Grenoble, les compos officielles</title>
		<link>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-marseille-grenoble-les-compos-officielles/</link>
		<comments>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-marseille-grenoble-les-compos-officielles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goal.com News - Grenoble Foot 38</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goal.com/fr/news/29/ligue-1/2010/05/15/1926176/ligue-1-marseille-grenoble-les-compos-officielles</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="OM (Marseille champion de France) 2" src="http://u.goal.com/96900/96924_thumb.jpg" style="float: left" /><br />Voici les compositions de la rencontre entre Marseille et Grenoble, comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdofoot.com/ligue-1/2010/05/15/ligue-1-marseille-grenoble-les-compos-officielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://u.goal.com/96900/96924_thumb.jpg" length="150" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
